Sie haben die Wahl: buchen Sie regional oder bundesweit
- 5 Regionalausgaben & bundesweit
- Junges Redaktionskonzept
- Aufwändiges Vertriebskonzept
- Crossmedia 'Abi 2019' - optimiert: online, mobile, social media
- Hochwertige Klebebindung
Zielgruppe
- 439.000 Abiturienten bundesweit
Auflage (lt. IVW IV/2018):
- 3x jährlich 100.0000 Exemplare
- Keine Streuverluste: verfügbar nur an zum Abitur führenden Schulen und auf ca 40 Abimessen
Vertrieb:
- Auflagenprüfung und -sicherheit durch Mitgliedschaft in der IVW
- Ständige Vertriebsoptimierung: Wir passen die Liefermenge an die jeweiligen Abiturientenzahlen an
- 5 Vertriebsgebiete wählbar: Bayern / Nord / NRW / Ost / Südwest
- Direkte Verteilung durch die Oberstufenbetreuer in den Abiturientenkursen, Auslage im Sekretariatsbereich, Integration unserer E-Paper in Schulwebseiten
- Direktversand an Direktoren / Oberstufenbetreuer: wir kennen alle Ansprechpartner
Ihre Buchung enthält im Abiturienten-Komplettpaket
- Print-Portfolio: Anzeige in audimax ABI 100.000 Exemplare
- Digital-Portfolio Social Media: Facebook, Snapchat, Instagram
- Digital-Portfolio online: Porträt / Vakanzen im CAREER-Center
- Digital-Portfolio online: Zusatzreichweite durch Tablet- und ePaper-Veröffentlichung
- Event-Portfolio: Reichweitenstärkung durch Magazinpräsenz auf 40 Abimessen
- 7.300 Poster mit Ihrem Logo bewerben die Print- und Onlineversion von audimax ABI
Baustein 1: Print-Portfolio 100.000 Magazine, 7.300 Poster
- Geht an über 3.500 zum Abitur führende Schulen
- 5 spezifizierte Regional-Ausgaben bundesweit: Ihre Anzeige im für Sie idealen Vertriebsgebiet
- Direktversand an Direktoren / Oberstufenbetreuer: wir kennen alle Ansprechpartner
Baustein 2: Print-/ Ambient Media-Portfolio
- audimax ABI erreicht die Zielgruppe vor Ort auf über 40 Berufsorientierungsmessen
Baustein 3: Digital-Portfolio bestehend aus Online, Social Media & mobile
- Besteht aus online E-Paper, Tablet-Magazinversion und Webseite
- Mobile-Magazinversion
- Sowie der Integration Ihres Unternehmensporträts und Ihrer Vakanzen im audimax CAREER-Center
- Bespielung der von Abiturienten genutzten Social Media-Kanäle (WhatsApp, Instagram, Facebook). Online- und Mobile-Optimierung durch laufende SEO
Redaktionskonzept: Wir schreiben, was und wie Abiturienten lesen wollen - schnell lesbare Ratgeberredaktion ohne erhobenen Zeigefinger. Themenmix, Layout und Wording sind genau auf die Schüler-Lesegewohnheiten zugeschnitten.
- schnell lesbare Ratgeberredaktion ohne erhobenen Zeigefinger.
- zielgruppennnaher Themenmix beantwortet sämtliche Basic-Fragen rund um "Abi - und dann?" zu Studium, Ausbildung, Gap-Year, Lebensorganisation
- "Kurz & Knapp"-Einführung in Studiengänge, ihre Anforderungen und Lerninhalte
- "Klischee-Checks" für authentische Einblicke in Berufsbilder
- MINT-Schwerpunkt in jedem Heft
- "In echt jetzt": O-Ton-Erfahrungsberichte über Studium, Ausbildung, Auslandsaufenthalte
- Layout und Wording gemeinsam mit Schülern auf die Schüler-Lesegewohnheiten zugeschnitten
Ausgabe (Publikationszeitraum) | Praxis-Check | "Inside" | Wissen kompakt | Extra | Region im Fokus | AS | DU | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2019 | Arbeiten im Handel: Abiturientenprogramme, Ausbildungen | Banken, Versicherungen, Handwerk, Touristik | Duales Studium Ingenieur & IT | Sprachreisen & Auslandsaufenthalt | Starke Branchen der Region | 11.01.19 | 16.01.19 | 08.02.19 |
2-2019 MINT | 50 MINT-Ausbildungsberufe & duale Studiengänge im Check | Einkauf, Materialwirtschaft, Logistik | Handel: Arbeitgeber, Arbeitsalltag, Aufstiegschancen | Gap-Year: Work & Travel, Soziales Jahr, Au-Pair | Top-Arbeitgeber der Region | 03.05.19 | 08.05.19 | 24.05.19 |
3-2019 | Ausbildung & duales Studium bei Banken und Versicherungen | Immobilien, Fachinformatik, Arbeitgeber Staat | International nach dem Abi | Medienberufe in Digital-, Print- und Mobile-Media | Starker Handel der Region | 30.08.19 | 04.09.19 | 20.09.19 |
1-2020 | Arbeit im Handel: Abiturientenprogramme, Ausbildungen | Banken, Versicherungen, Handwerk, Touristik | Duales Studium Ingenieur & IT | Sprachreisen & Auslandsaufenthalt | Starke Branchen der Region | 10.01.20 | 15.01.20 | 07.02.20 |
AS = Anzeigenschluss; DU = Druckunterlagenschluss; ET = Erscheinungstermin
Wir freuen uns auf ein Gespräch!
0911 23 77 9 40 oder media(at)audimax.de
Anzeigenpreise 2019 in Euro
Preis für Buchung 5 Regionalausgaben in Euro
Format | Breite x Höhe mm | im Anschnitt* mm | s/w | 4-farbig | Anschnitt | 16%** |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite | 126 x 180 | 148 x 210 | 4.897 .– | 7.591 .– | 245 .– | 784 .– |
2/3 Seite | 126 x 119 | 148 x 131 | 3.374 .– | 5.230 .– | 169 .– | 540 .– |
1/2 hoch | 61 x 180 | 73 x210 | 2.664 .– | 4.129 .– | 133 .– | 426 .– |
1/2 quer | 126 x 88 | 148 x 100 | 2.664 .– | 4.129 .– | 133 .– | 426 .– |
1/3 hoch | 40 x 180 | 52 x 210 | 1.828 .– | 2.834 .– | 91 .– | 293 .– |
1/3 quer | 126 x 58 | 148 x 70 | 1.828 .– | 2.834 .– | 91 .– | 293 .– |
1/4 hoch | 61 x 88 | 73 x 100 | 1.408 .– | 2.182 .– | 70 .– | 225 .– |
1/4 quer | 126 x 42 | 148 x 54 | 1.408 .– | 2.182 .– | 70 .– | 225 .– |
Preis für Buchung 1 Regionalausgabe in Euro
Format | Breite x Höhe mm | im Anschnitt* mm | s/w | 4-farbig | Anschnitt | 16%** |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 Seite | 126 x 180 | 148 x 210 | 2.803 .– | 4.263 .– | 140 .– | 448 .– |
2/3 Seite | - | - | - | - | - | - |
1/2 hoch | 61 x 180 | 73 x210 | 1.525 .– | 2.319 .– | 76 .– | 244 .– |
1/2 quer | 126 x 88 | 148 x 100 | 1.525 .– | 2.319 .– | 76 .– | 244 .– |
1/3 hoch | - | - | - | - | - | - |
1/3 quer | - | - | - | - | - | - |
1/4 hoch | 61 x 88 | 73 x 100 | 806 .– | 1.226 .– | 40 .– | 129 .– |
1/4 quer | 126 x 42 | 148 x 54 | 806 .– | 1.226 .– | 40 .– | 129 .– |
* Anzeigenformat im Anschnitt benötigt 5 mm Beschnittzugabe auf allen 4 Seiten umlaufend.
** Sonderplatzierung
Die Buchung umfasst die Veröffentlichung Ihrer Anzeige in audimax ABI, im E-Paper, in der Tablet-Version plus Ihres Logos auf 7.500 Plakaten.