Die audimax-Ausgaben 2021 im Überblick
Ausgabe | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | Erscheinungstermin |
---|---|---|---|
1-2021 + I.T & ING. & Wi.Wi | 12.02.2021 | 17.02.2021 | 05.03.2021 |
2-2021 + TECH. & Na.Wi & JUR.A | 07.05.2021 | 12.05.2021 | 28.05.2021 |
3-2021 + I.T & Wi.Wi | 03.09.2021 | 08.09.2021 | 24.09.2021 |
4-2021 + ING. & JUR.A | 08.10.2021 | 13.10.2021 | 29.10.2021 |
5-2021 + I.T & Na.Wi | 12.11.2021 | 17.11.2021 | 03.12.2021 |
AS = Anzeigenschluss; DU = Druckunterlagenschluss; ET = Erscheinungstermin
audimax ABI: Termine für Ihr Abiturientenmarketing
Ausgabe | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | Erscheinungstermin |
---|---|---|---|
1-2021 | 29.01.2021 | 05.02.2021 | 19.02.2021 |
2-2021 MINT | 30.04.2021 | 07.05.2021 | 21.05.2021 |
3-2021 | 27.08.2021 | 03.09.2021 | 17.09.2021 |
1-2022 | 16.01.2022 | 04.02.2022 | 18.02.2022 |
AS = Anzeigenschluss; DU = Druckunterlagenschluss; ET = Erscheinungstermin
audimax Sondertitel: Präsentieren Sie Ihr Unternehmen oder Ihre Hochschule
Ausgabe | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | Erscheinungstermin |
---|---|---|---|
MINT-GUIDE | 16.07.2021 | 28.07.2021 | 20.08.2021 |
AS = Anzeigenschluss; DU = Druckunterlagenschluss; ET = Erscheinungstermin